Completed
MCTS NFP Men's Doubles Tennis Tournament 2026
๐
Aug 21, 2026 โ Aug 23, 2026 (CDT)๐McGraw Park๐พTennis1 category

| # | Participant | MP | P | WโL | Set WโL | Games | PF | PA | +/โ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maheshkumar / Sathish | 6 | 3 | 3โ0 | 3/0 | 18/2(+16) | 84 | 28 | +56 |
| 2 | Tamilarasan / Mohanasekar | 6 | 3 | 3โ0 | 3/0 | 18/4(+14) | 89 | 43 | +46 |
| 3 | Hash / Buvinnash | 6 | 3 | 3โ0 | 3/0 | 18/4(+14) | 93 | 56 | +37 |
| 4 | Ryan / Advaith | 6 | 3 | 3โ0 | 3/0 | 18/6(+12) | 96 | 67 | +29 |
| 5 | Poovanesh / Jayaram | 6 | 3 | 3โ0 | 3/0 | 18/7(+11) | 95 | 58 | +37 |
| 6 | Satheeshkumar / Karthikeyan | 4 | 3 | 2โ1 | 2/1 | 16/8(+8) | 95 | 77 | +18 |
| 7 | Vishnu / Vinod | 4 | 3 | 2โ1 | 2/1 | 13/6(+7) | 67 | 35 | +32 |
| 8 | Pugazharasu / Mathibal | 4 | 3 | 2โ1 | 2/1 | 15/12(+3) | 110 | 100 | +10 |
| 9 | Anand / Hemchandran | 4 | 3 | 2โ1 | 2/1 | 14/12(+2) | 94 | 92 | +2 |
| 10 | Leo / Santhosh | 4 | 3 | 2โ1 | 2/1 | 15/15(0) | 98 | 91 | +7 |
| 11 | Naveen / Prabhakar | 2 | 3 | 1โ2 | 1/2 | 11/15(-4) | 89 | 102 | -13 |
| 12 | Ponn / Ramkumar | 2 | 3 | 1โ2 | 1/2 | 13/18(-5) | 104 | 122 | -18 |
| 13 | Manikandan / Karthik | 2 | 3 | 1โ2 | 1/2 | 7/13(-6) | 50 | 74 | -24 |
| 14 | Uday / Harish | 2 | 3 | 1โ2 | 1/2 | 9/16(-7) | 76 | 96 | -20 |
| 15 | Suthakar / Manoj | 2 | 3 | 1โ2 | 1/2 | 6/16(-10) | 60 | 84 | -24 |
| 16 | Gowthama / Karthik | 0 | 3 | 0โ3 | 0/3 | 10/18(-8) | 80 | 99 | -19 |
| 17 | Ayyalu / Sahaya | 0 | 3 | 0โ3 | 0/3 | 9/18(-9) | 79 | 105 | -26 |
| 18 | Sivakumar / Vinoth | 0 | 3 | 0โ3 | 0/3 | 11/20(-9) | 79 | 105 | -26 |
| 19 | Vasantharaman / Maheshwaran | 0 | 3 | 0โ3 | 0/3 | 6/18(-12) | 51 | 91 | -40 |
| 20 | Murugesan / Balamurugan | 0 | 3 | 0โ3 | 0/3 | 1/18(-17) | 21 | 85 | -64 |
